Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: HOLDER FOR SØPPELPOSE
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Justerbare sekkestativer 125 til 240 l, Åpning: Ingen dekning, Materiale: Metall, Vekt: 15 kg, Farge: Sølv |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| For sekk med volum (L) | 240 L |
|---|---|
| Farge | SØLV |
| Modell | Dobbel |
| Høyde (mm) | 1180 mm |
| Åpning | INGEN DEKNING |
| Miljø | INNENDØRS |
| Materiale | METALL |
| Lengder (mm) | 540 mm |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 1025 |
| Produktvekt (kg) | 15 kg |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 39 |
| Bredde (mm) | 1080 mm |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 10 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 102 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 12302 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 342 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 15 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 102 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 10 |
| Miljøpåvirkning | C |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.