Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: ASKEBEGER OG SØPPELBØTTE
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Papirkurv askebeger 14,5L, Askefat, volum: 2 L, Søppelkasse, volum: 14.5 L, Farge: Grå |
|---|---|
| Varemerke | V-Part |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Askefat, volum (L) | 2 L |
|---|---|
| Søppelkasse, volum (L) | 14.5 L |
| Materialer | Rustfritt stål |
| Farge | GRÅ |
| Høyde (cm) | 62 cm |
| Bredde (cm) | 24 cm |
| Lengder (cm) | 30 cm |
| Produktvekt (kg) | 5.380 kg |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 3051 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 9.6 |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 254 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 85 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 42 |
| Tekniske data | Kapasitet: 14,5L, Brannsikker: ja, |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 2.9 |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 42 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.