Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: INNENDØRS AVFALLSBEHOLDER
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Papirkurv Touch Bin Ny 40L avfallsbeholder, Volum: 40 L, Åpning: Skyv, Materiale: Rustfritt stål, Søppelkasse |
|---|---|
| Varemerke | Brabantia |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 24 |
|---|---|
| Lengder (cm) | 30.2 cm |
| Volum (L) | 40 L |
| Type produkt | Soft-Touch-lukking |
| Modell | Trykk Bin New 40L |
| Overfladebehandlinger | Rustfritt stål |
| Materialer | Rustfritt stål |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 81 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 4.3 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 9.2 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 15 |
| Materiale | RUSTFRITT STÅL |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 244 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2930 |
| Miljø | KONTOR, INNENDØRS |
| Åpning | SKYV |
| Farge | GRÅ |
| Skrog, farge | GRÅ |
| Lokk, farge | GRÅ |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 15 |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 24 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.