Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: HOLDER FOR SØPPELPOSE
Dette produktet har lavere miljøpåvirkning enn de fleste produkter i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Perforert rund søppelkasse i plast – 110 l, Volum: 110 L, Åpning: Spor, Materiale: Plast, Søppelkasse |
|---|---|
| Varemerke | Vepabins |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Volum (L) | 110 L |
|---|---|
| Høyde (cm) | 87 cm |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Farge | BLÅ |
| Diameter Ø (cm) | 52.5 cm |
| Åpning | SPOR |
| Materiale | PLAST |
| Miljø | LAGER, UTENDØRS |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 213 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 8 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2552 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 71 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 8.4 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 35 |
| PEIS - Miljøkategori | Holder for søppelpose |
| Miljøpåvirkning | B |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 35 |
| Miljøpåvirkning | B |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 4.6 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.