Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: HOLDER FOR SØPPELPOSE
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Sekkestativ, ESD, Åpning: Ingen dekning, Materiale: Metall, Søppelkasse, volum (Spekter): Stor (+ 90 L) |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Type produkt | Enkel |
|---|---|
| Lengder (mm) | 450 mm |
| Bredde (mm) | 430 mm |
| Høyde (mm) | 870 mm |
| Materialer | ESD |
| Materiale | METALL |
| Farge | SØLV |
| For sekk med volum (L) | 125 L |
| Miljø | INNENDØRS |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 392 |
| Produktvekt (kg) | 4.4 kg |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 15 |
| Åpning | INGEN DEKNING |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 4701 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 40 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 131 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 6.3 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 40 |
| Miljøpåvirkning | C |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.