Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: GARDEROBE OG BENK
Dette produktet er blant de 10 % av produktene med størst miljøpåvirkning i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Garderobeskapbenk Z-skap Poseidon, Type tilbehør for skap: Klesskap benk, Bredde: 415 mm, Dybde: 750 mm |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| For modell | Z-skap Poseidon |
|---|---|
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 329 |
| Bredde (mm) | 415 mm |
| Høyde (mm) | 405 mm |
| Type tilbehør for skap | KLESSKAP BENK |
| Type produkt | Sittebenk til Klesskap |
| Dybde (mm) | 750 mm |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 3948 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 33 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 110 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 29 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 3.8 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 12 |
| Miljøpåvirkning | E |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 29 |
| Miljøpåvirkning | E |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 33 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.