Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: GARDEROBE OG BENK
Dette produktet har høyere miljøpåvirkning enn gjennomsnittet for produkter i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Garderobeskapbenk Z-skap Poseidon, Type tilbehør for skap: Klesskap benk, Bredde: 800 mm, Dybde: 750 mm |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Type tilbehør for skap | KLESSKAP BENK |
|---|---|
| Bredde (mm) | 800 mm |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 360 |
| For modell | Z-skap Poseidon |
| Type produkt | Sittebenk til Klesskap |
| Høyde (mm) | 405 mm |
| Dybde (mm) | 750 mm |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 120 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 4316 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 4.2 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 32 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 14 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 18 |
| Miljøpåvirkning | D |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 32 |
| Miljøpåvirkning | D |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 18 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.