Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: GARDEROBE OG BENK
Dette produktet er blant de 10 % av produktene med størst miljøpåvirkning i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Omkledningsbenk Praktisk, Type tilbehør for skap: Klesskap benk, Bredde: 1200 mm, Dybde: 370 mm |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Type tilbehør for skap | KLESSKAP BENK |
|---|---|
| Bredde (mm) | 1200 mm |
| Dybde (mm) | 370 mm |
| Høyde (mm) | 440 mm |
| Farge på skapstammen | GRÅ |
| RAL nummer | 7035 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 29 |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 766 |
| Benk, materiale | TRE/METALL |
| Produktvekt (kg) | 15.5 kg |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 255 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 8.9 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 9193 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 46 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 68 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 46 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 68 |
| Miljøpåvirkning | E |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.