Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Denne emballasjen er 100 % gjenvinnbar, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Miljøpåvirkning
Kategori: SKAP
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Skap Bott Verso 52,5 cm, Materiale: Stål, Totalhøyde: 600 mm, Totalbredde: 525 mm, Antall hylleplater: 1 |
|---|---|
| Varemerke | Bott |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Type produkt | Lavt skap |
|---|---|
| Totalbredde (mm) | 525 mm |
| Totaldybde (mm) | 350 mm |
| Totalhøyde (mm) | 600 mm |
| Produktvekt (kg) | 13.0 kg |
| Materiale | STÅL |
| Maksimal vekt per hylleplan (kg) | 35 kg |
| Antall hylleplater | 1 |
| Antall skuffer | 0 |
| Dør, farge | BLÅ |
| Antall dører | 1 |
| Farge | BLÅ, LYSEGRÅ |
| Stativ, farge | LYSEGRÅ |
| RAL nummer | 5010, 7035 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 6790 |
| Skuff inkludert | JA |
| Dør, materiale | STÅL |
| Ref. produsent | 16929001.11 |
| Levert montert | JA |
| Ramme, materiale | STÅL |
| Produktets opprinnelse | Produsert i Storbritannia |
| Dør RAL | 5010 |
| Resirkulerbar emballasje | JA - 100% |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 566 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 21 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 6.8 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 189 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 16 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 51 |
| Miljøpåvirkning | C |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 16 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 51 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.