Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Denne emballasjen er 100 % gjenvinnbar, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Miljøpåvirkning
Kategori: OPPBEVARING MED SKUFFER
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Skap med 9 skuffer Verso – Bott, Maksimal last: 1000 kg, Materiale: Stål, Totalhøyde: 1000 mm |
|---|---|
| Varemerke | Bott |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Antall dører | 0 |
|---|---|
| Totalhøyde (mm) | 1000 mm |
| Skuffehøyde | 8x100 mm , 1x125 mm |
| Antall skuffer | 9 |
| Totaldybde (mm) | 550 mm |
| Maksimal last (kg) | 1000 kg |
| Antall hylleplater | 0 |
| Ref. produsent | 16925257.11 |
| Maksimal vekt per kasse (kg) | 75 kg |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 255 |
| Produktvekt (kg) | 129.92 kg |
| Maksimal last (kg) | 1000 kg |
| Maksimal vekt per hylleplan (kg) | 60 kg |
| Produktets opprinnelse | Produsert i Storbritannia |
| Resirkulerbar emballasje | JA - 100% |
| Levert montert | JA |
| Stativ, farge | GRÅ |
| Skuffe, farge | BLÅ |
| RAL nummer | 7035, 5010 |
| Totalbredde (mm) | 1050 mm |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 103 |
| Materiale | STÅL |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 2263 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 49 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 81482 |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 6790 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 582 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 582 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 49 |
| Miljøpåvirkning | C |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.