Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøpåvirkning
Kategori: GARDEROBE OG BENK
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Skråtak Z-skap Poseidon, Type tilbehør for skap: Indre, Bredde: 1185 mm, Høyde: 180 mm, Farge: Lysegrå |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 116 |
|---|---|
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 30 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 4183 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 3.8 |
| Type tilbehør for skap | INDRE |
| Bredde (mm) | 1185 mm |
| RAL nummer | 7035 |
| For modell | Z-skap Poseidon |
| Farge | LYSEGRÅ |
| Type produkt | Skråtak |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 349 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 13 |
| Høyde (mm) | 180 mm |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7 |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 30 |
| Miljøpåvirkning | C |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.