Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Denne emballasjen er 100 % gjenvinnbar, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Denne emballasjen er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at den er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Miljøpåvirkning
Kategori: OPPBEVARING MED SKUFFER
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Verkstedskap med skuffer Bott SL-87, Maksimal last: 1500 kg, Materiale: Stål, Totalhøyde: 1200 mm |
|---|---|
| Varemerke | Bott |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Type produkt | Lavt skap |
|---|---|
| Modell | 1 skuffeseksjon |
| Totalbredde (mm) | 800 mm |
| Totalhøyde (mm) | 1200 mm |
| Totaldybde (mm) | 750 mm |
| Materiale | STÅL |
| Maksimal last (kg) | 1500 kg |
| Antall dører | 0 |
| Skuffehøyde | 2x75 mm , 1x100 mm , 3x150 mm |
| Antall skuffer | 8 |
| Maksimal vekt per kasse (kg) | 75 kg |
| Antall hylleplater | 0 |
| Stativ, farge | GRÅ |
| Skuffe, farge | BLÅ |
| RAL nummer | 7035, 5010 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 49 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 134 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 2827 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 743 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 101765 |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 319 |
| Produktvekt (kg) | 146.6 kg |
| Produktets opprinnelse | Produsert i Storbritannia |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 8480 |
| Resirkulerbar emballasje | JA - 100% |
| Levert montert | JA |
| Ref. produsent | 40028033.11V |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 743 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 49 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.