Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Dette produktet er ergonomisk, noe som betyr at det muliggjør best mulige arbeidsvilkår for helsen og sikkerheten til brukerne (f.eks: i størst mulig grad å unngå muskel- og skjelettplager).
Dette produktet er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at det er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Dette produktet er helt eller delvis resirkulert, noe som betyr at det er laget av materiale som kommer fra resirkuleringsordninger (se den tekniske beskrivelsen hvis du vil ha mer informasjon).
Miljøpåvirkning
Kategori: KONTORSTOL
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Verkstedstol, Armlener: nei, Type fot: Glideføtter, Sete, materiale: Polyuretan, Modell stoler: Høy |
|---|---|
| Varemerke | Linea Fabbrica |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Ryggstøtte, bredde (mm) | 380 mm |
|---|---|
| Bredde (mm) | 245 mm |
| Høyde (mm) | 610 mm |
| Høyde, ryggstøtte (mm) | 360 mm |
| Maksimal sittehøyde (mm) | 800 mm |
| Minimal sittehøyde (mm) | 550 mm |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 55 |
| Kan stables | nei |
| Resirkulert produkt (%) | 24 % |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 1463 |
| Sete, materiale | POLYURETAN |
| Type fot | GLIDEFØTTER |
| Produktets opprinnelse | Produsert i EU |
| Ryggstøtte | JA |
| Modell stoler | HØY |
| Farge | SVART |
| Ergonomisk | NEI |
| Justerbart sete | JA |
| Fotring Ø | JA |
| Stativ, materiale | ALUMINIUM |
| Kan stables | NEI |
| Sete, bredde (mm) | 490 mm |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 34 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 3511 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 17554 |
| Armlener | NEI |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 145 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 488 |
| Miljøpåvirkning | C |
| Miljøpåvirkning | C |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 3511 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 145 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.