Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Denne emballasjen er 100 % gjenvinnbar, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Dette produktet er 100 % gjenvinnbart, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Dette produktet er 100 % gjenvinnbart, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Miljøpåvirkning
Kategori: OPPBEVARINGSKASSER (LETT LAST)
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Plastback exkl lokk hvit 12-15 l, Volum: 12 L, Totalhøyde: 165 mm, Totalbredde: 294 mm, Totallengde: 400 mm |
|---|---|
| Varemerke | Gilac |
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Volum (L) | 12 L |
|---|---|
| Type bunn | HEL |
| Type vegg | HEL |
| Totallengde (mm) | 400 mm |
| Totalbredde (mm) | 294 mm |
| Totalhøyde (mm) | 165 mm |
| Materiale | POLYETYLEN MED HØY TETTHET |
| Resirkulerbar emballasje | JA - 100% |
| Produktvekt (kg) | 0.89 kg |
| Effektiv bredde (mm) | 245 mm |
| Effektiv høyde (mm) | 160 mm |
| Maksimal brukstemperatur (°C) | 90 °C |
| Minimal brukstemperatur (°C) | -40 °C |
| Effektiv lengde (mm) | 335 mm |
| Produktets opprinnelse | Produsert i EU |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 1.2 |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 32 |
| Kjøkken | JA |
| Farge | HVIT |
| Garanti (år) | 3 ÅR |
| Kan stables | JA |
| Effektiv dybde (mm) | 160 mm |
| Resirkulerbart produkt | JA - 100% |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 1 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 11 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 11 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 388 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 11 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 4.2 |
| Miljøpåvirkning | C |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.