Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 120 minutter.
X

Klikk å dra for rotasjon





Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Dette produktet er 100 % gjenvinnbart, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Miljøpåvirkning
Kategori: EUROPEISK STANDARDBØTTE
Dette produktet er blant de øverste 10 % av de mest miljøvennlige produktene i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
Varenavn | Plastbakk EU base 53-84 l, Volum: 84 L, Kan stables: ja, Totalhøyde: 425 mm, Totalbredde: 400 mm |
---|---|
Varemerke | UTZ |
Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
Modell | RK 906 |
---|---|
Volum (L) | 84 L |
Totallengde (mm) | 600 mm |
Totalbredde (mm) | 400 mm |
Totalhøyde (mm) | 425 mm |
Effektiv lengde (mm) | 558 mm |
Effektiv bredde (mm) | 358 mm |
Effektiv høyde (mm) | 411 mm |
Kan stables | JA |
Type bunn | HEL |
Kjøkken | NEI |
Type vegg | HEL |
Maksimal last (kg) | 20 kg |
Maksimal statisk stabling | 300 kg |
Materiale | POLYPROPYLEN |
Farge | GRÅ |
Maksimal brukstemperatur (°C) | 80 °C |
Miljø | LAGER |
Minimal brukstemperatur (°C) | -20 °C |
Produktets opprinnelse | Laget i EU |
Resirkulerbart produkt | JA - 100% |
Bruk | LAGER |
PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 171 |
PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 6.4 |
PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2054 |
PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 5.4 |
Garanti (år) | 3 ÅR |
Størrelse | MEDIUM VOLUME |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7.6 |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
Miljøpåvirkning | A |
PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 57 |
Stablebokser kapasitet (Spekter) | STOR (41 - 175 L) |
Miljøpåvirkning | A |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 7.6 |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.