Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 120 minutter.
X

Klikk å dra for rotasjon







- Raske leveranser
- Minst 3 års garanti
-
Miljøpåvirkning
Kategori: EUROPEISK STANDARDBØTTE
Dette produktet har en gjennomsnittlig miljøpåvirkning sammenlignet med andre i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
Varenavn | Plastbakk PreLog, Volum: 36 L, Totalhøyde: 190 mm, Totalbredde: 400 mm, Totallengde: 600 mm |
---|---|
Varemerke | Schoeller Allibert |
Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
Volum (L) | 36 L |
---|---|
Totallengde (mm) | 600 mm |
Totalbredde (mm) | 400 mm |
Totalhøyde (mm) | 190 mm |
Høyde i brettet utforming (mm) | 50 mm |
Maksimal last (kg) | 20 kg |
Maksimal statisk stabling | 250 kg |
Vekt (kg) | 1.9 kg |
Vekt (kg) | 1.9 kg |
Farge | GRØNN |
Materiale | POLYPROPYLEN |
PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 3.3 |
Type bunn | PERFORERTE |
PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 88 |
Miljøpåvirkning | C |
Resirkulerbart produkt | JA - 100% |
PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 29 |
Minimal brukstemperatur (°C) | -18 °C |
Maksimal brukstemperatur (°C) | 65 °C |
Effektiv lengde (mm) | 565 mm |
Effektiv bredde (mm) | 366 mm |
Effektiv høyde (mm) | 176 mm |
PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 1056 |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 9.8 |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 11 |
PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 2.7 |
Type vegg | PERFORERT |
Kjøkken | JA |
Garanti (år) | 3 ÅR |
Miljøpåvirkning | C |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 9.8 |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 11 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.