Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 120 minutter.
X

Klikk å dra for rotasjon





Miljøpåvirkning
Kategori: OPPBEVARINGSBØTTER (TUNG LAST)
Dette produktet har høyere miljøpåvirkning enn gjennomsnittet for produkter i sin kategori.
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
Varenavn | Plastboks klafflokk 45-60 l, Volum: 45 L, Totalhøyde: 275 mm, Totalbredde: 400 mm, Totallengde: 600 mm |
---|---|
Varemerke | Curtec |
Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
Volum (L) | 45 L |
---|---|
Totallengde (mm) | 600 mm |
Totalbredde (mm) | 400 mm |
Totalhøyde (mm) | 275 mm |
Materiale | POLYPROPYLEN |
Farge | GRÅ |
Maksimal last (kg) | 40 kg |
Maksimal dynamisk stabling | 140 kg |
Maksimal statisk stabling | 320 kg |
Minimal brukstemperatur (°C) | -25 °C |
Maksimal brukstemperatur (°C) | 50 °C |
Bruk | TRANSPORT |
Garanti (år) | 3 ÅR |
Størrelse | MEDIUM VOLUME |
Miljø | LAGER |
Lokk, farge | SVART |
Kjøkken | JA |
PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 143 |
PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 1722 |
PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 4.4 |
PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 5.4 |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 13 |
PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 48 |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 19 |
Miljøpåvirkning | D |
PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 19 |
PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 13 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.