Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Stor monterbar lagringsbeholder - Lengde 700 mm - 90 l
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Dette produktet er 100 % gjenvinnbart, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Miljøpåvirkning
Kategori: HYLLE FOR SØPPELKASSER, MED SØPPELKASSER
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Stor monterbar lagringsbeholder, Volum: 90 L, Totallengde: 700 mm, Totalbredde: 440 mm, Totalhøyde: 300 mm |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Kompatibel etikett | Ja |
|---|---|
| Volum (L) | 90 L |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 6.6 |
| Maksimal last (kg) | 78 kg |
| Garanti (år) | 3 år |
| Lagerbokser kapasitet (Spekter) | STOR (10,1 - 190 L) |
| Lengde på skillevegg (mm) | 640 mm |
| Totalbredde (mm) | 440 mm |
| Maksimal last (kg) | 78 kg |
| Totallengde (mm) | 700 mm |
| Totalhøyde (mm) | 300 mm |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 2111 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 59 |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 4.4 |
| Resirkulerbart produkt | JA - 100% |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 176 |
| Miljø | LAGER |
| Produktets opprinnelse | Produsert i EU |
| Kjøkken | JA |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Kan stables | JA |
| Bruk | ORGANISER |
| Garanti (år) | 3 ÅR |
| Størrelse | HIGH VOLUME |
| Delbar | JA |
| Farge | GRØNN |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 22 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.