Tidsgrensen for økten er i ferd med å gå ut på grunn av inaktivitet. Klikk på OK for å forlenge tiden i ytterligere 480 minutter.
Stor monterbar lagringsbeholder - Lengde 700 mm - 90 l
Klikk å dra for rotasjon
Miljøvennlig og/eller sosiale fordeler
Dette produktet er 100 % gjenvinnbart, noe som betyr at ved slutten av produktets levetid kan alle dets komponenter gjenvinnes hver for seg via spesifikke gjenvinningsordninger.
Miljøpåvirkning
Kategori: HYLLE FOR SØPPELKASSER, MED SØPPELKASSER
Hjelper deg med å velge mellom liknende produkter i Manutan sitt sortiment. Basert på 16 ulike påvirkningsfaktorer (som f.eks karbonutslipp, ressursbruk, forurensning, menneslige helseaspekter etc)
Denne poengsettingen er basert på en annerkjent metodikk. Les mer om metodikk for miljøpåvirkning, Klikk her
Detaljer
Produktinformasjon
| Varenavn | Stor monterbar lagringsbeholder, Volum: 90 L, Totallengde: 700 mm, Totalbredde: 440 mm, Totalhøyde: 300 mm |
|---|---|
| Pakke | stk. |
Teknisk spesifikasjon
| Maksimal last (kg) | 78 kg |
|---|---|
| Totallengde (mm) | 700 mm |
| PEIS - Elektrisitetsforbruk tilsvarende produktets PEF-klassifisering (forbruksdager for en husholdning) | 5.3 |
| PEIS - Bilkjøring tilsvarende produktets karbonavtrykk (kg Sb eq) | 140 |
| Garanti (år) | 3 år |
| Maksimal last (kg) | 78 kg |
| Kompatibel etikett | Ja |
| Lagerbokser kapasitet (Spekter) | STOR (10,1 - 190 L) |
| Totalhøyde (mm) | 300 mm |
| Volum (L) | 90 L |
| Lengde på skillevegg (mm) | 0 mm |
| Totalbredde (mm) | 440 mm |
| PEIS - Produktets vannforbruk (m3 ekv. verden) | 3.4 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 3.7 |
| PEIS - Dusjeekvivalent for produktets vannforbruk (dusjer) | 47 |
| PEIS - Produktets samlede PEF-score (µPts) | 1682 |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 17 |
| Resirkulerbart produkt | JA - 100% |
| Miljø | LAGER |
| Produktets opprinnelse | Produsert i EU |
| Kjøkken | JA |
| Materiale | POLYPROPYLEN |
| Kan stables | JA |
| Bruk | ORGANISER |
| Garanti (år) | 3 ÅR |
| Størrelse | HIGH VOLUME |
| Delbar | JA |
| Farge | GRØNN |
| PEIS - Produktets karbonfotavtrykk (kg CO2-ekv.) | 17 |
| PEIS - Aggregert PEF-score per funksjonell enhet (µPts) | 3.7 |
Dokumentasjon
Velg et produkt for å vise tilgjengelig dokumentasjon
Våre anmeldelser er ekte og pålitelige. For å finne ut mer om våre autentiserings- og kontrollprosedyrer, Klikk her.